Monitoreo y Seguimiento
Ejercicio Presupuestario 2022
::: Información Presupuestaria :::
::: Información de Programas :::
Rubros | Enlace |
---|---|
Programa Operativo Anual (POA) | |
Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) |
::: Indicadores :::
::: Evaluaciones Internas :::
Primer Trimestre
TRIMESTRE | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | EVALUACIÓN |
---|---|---|
1 | CAMBIO CLIMATICO | XLS |
1 | COMUNICIACION SOCIAL | XLS |
1 | DERECHOS HUMANOS | XLS |
1 | DESARROLLO ECONOMICO | XLS |
1 | DEUDA | XLS |
1 | EDUCACION | XLS |
1 | GOBERNABILIDAD | XLS |
1 | GOBIERNO ABIERTO | XLS |
1 | GRUPOS VULNERABLES | XLS |
1 | INFRAESTRUCTURA | XLS |
1 | LAUDOS | XLS |
1 | PENSIONES | XLS |
1 | PREVENCION | XLS |
1 | RESPONSABILIDAD FINANCIERA | XLS |
1 | SALUD Y ALIMENTACION | XLS |
1 | SEGURIDAD PUBLICA | XLS |
1 | SERVICIOS PUBLICOS | XLS |
Segundo Trimestre
TRIMESTRE | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | EVALUACIÓN |
---|---|---|
2 | CAMBIO CLIMATICO | XLS |
2 | COMUNICIACION SOCIAL | XLS |
2 | DERECHOS HUMANOS | XLS |
2 | DESARROLLO ECONOMICO | XLS |
2 | DEUDA | XLS |
2 | EDUCACION | XLS |
2 | GOBERNABILIDAD | XLS |
2 | GOBIERNO ABIERTO | XLS |
2 | GRUPOS VULNERABLES | XLS |
2 | INFRAESTRUCTURA | XLS |
2 | LAUDOS | XLS |
2 | PENSIONES | XLS |
2 | PREVENCION | XLS |
2 | RESPONSABILIDAD FINANCIERA | XLS |
2 | SALUD Y ALIMENTACION | XLS |
2 | SEGURIDAD PUBLICA | XLS |
2 | SERVICIOS PUBLICOS | XLS |
::: Evaluaciones Externas :::
Descripción | Año | Enlace |
---|---|---|
Programa Anual de Evaluación (PAE) | 2022 |