INFORMACIÓN CONTABLE
RUBRO / INFORMACION CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciónes en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analitico de Pasivos | ||||
Estado Analitico de Activos | ||||
Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose | ||||
Notas de Gestión Administrativa | ||||
Notas de Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interes de la Deuda | ||||
Estado Presupuesto de Egresos | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
INFORMACION PRESUPUESTARIA
RUBRO / INFORMACION CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciónes en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analitico de Pasivos | ||||
Estado Analitico de Activos | ||||
Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose | ||||
Notas de Gestión Administrativa | ||||
Notas de Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interes de la Deuda | ||||
Estado Presupuesto de Egresos | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RUBRO / INFORMACION CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de Variaciónes en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analitico de Pasivos | ||||
Estado Analitico de Activos | ||||
Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose | ||||
Notas de Gestión Administrativa | ||||
Notas de Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interes de la Deuda | ||||
Estado Presupuesto de Egresos | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
DISCIPLINA FINANCIERA
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analitico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analitico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analitico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
PROYECCIONES INGRESOS Y EGRESOS
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analitico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analitico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analitico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
INICIATIVAS Y PROYECTOS 2016
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analitico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analitico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analitico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Información | PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE |
---|---|---|
Inventario 2016 |