EJERCICIO 2020
INICIATIVAS Y PROYECTOS 2020
RUBRO | ARCHIVO |
---|---|
Iniciativa de Ingresos | |
Proyecto Presupuesto de Egresos | |
Presupuesto Ingresos Ciudadano | |
Presupuesto Egresos Ciudadano | |
DifusiĆ³n a la Ciudadania | |
Clasificador Objeto del Gasto | |
ClasificaciĆ³n Administrativa | |
ClasificaciĆ³n Funcional | |
ClasificaciĆ³n Tipo de Gasto | |
Prioridades del Gasto | |
Programa y Proyecto | |
Plazas en el Municipio | |
Egresos y TabulaciĆ³n Ciudad Valles | |
Calendario Presupuesto Egresos | |
Ley de Ingresos 2020 | |
Cuenta Publica Consolidada 2019 | |
Acta de Cabildo Ley de Iniciativa de Ingresos | |
Acta de Cabildo Proyecto de Egresos | |
Calendario Presupuesto Ingresos | |
Cuentas Productivas 2019 |
INFORMACIĆN CONTABLE
RUBRO / INFORMACION CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de SituaciĆ³n Financiera | ||||
Estado de Actividades | ||||
Estado de VariaciĆ³nes en la Hacienda Publica | ||||
Estado de Cambios en la SituaciĆ³n Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analitico de Pasivos | ||||
Estado Analitico de Activos | ||||
Estado Analitico Deuda y Pasivo | ||||
Notas de Desglose | ||||
Notas de GestiĆ³n Administrativa | ||||
Notas de Memoria | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Interes de la Deuda | ||||
Estado Presupuesto de Egresos | ||||
Indicadores Postura Fiscal |
INFORMACIĆN PRESUPUESTARIA
RUBRO / INFORMACION PRESUPUESTARIA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado Presupuesto Ingresos | ||||
Estado Presupuesto Egresos UA3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CL2 | ||||
Estado Presupuesto Egresos CP CTO | ||||
Estado Presupuesto Egresos FN3 | ||||
Estado Presupuesto Egresos PC |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
RUBRO / EJERCICIO PRESUPUESTARIO | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Ayudas Sociales | ||||
Programa con Recursos Federales | ||||
AportaciĆ³n Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Obligaciones Pagadas | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Lineamientos para dar a conocer el FAIS |
DISCIPLINA FINANCIERA
RUBRO / DISCIPLINA FINANCIERA | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
Estado de SituaciĆ³n Financiera Detallado | ||||
Analitico de Deuda y Otros Pasivos | ||||
Analitico de Obligaciones Diferentes | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Analitico de Ingresos Detallado | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos COG | ||||
Estado del Ejercicio Presupuestario de Egresos CA | ||||
Analitico de Egresos Detallado Funcional | ||||
Clasificador por Servicios Personales |